Cálculo del primer piso | ||
Sección de bastidores de madera de paredes exteriores. al máx. altura del soporte 3 metros | 38x89 | mm |
Sección mínima de montantes de madera de paredes internas al máx. altura del soporte 3 metros | 38x64 | mm |
Número de bastidores externos | 52 | piezas |
Número de bastidores internos | 0 | piezas |
Volumen de aislamiento | 18 | m3 |
Techos de madera | ||
Secciones de vigas de madera entre plantas | 38x286 | mm |
Secciones de vigas de ático. | 38x140 | mm |
Número de vigas de piso de 4 metros de largo | 41.75 | piezas |
El volumen de las vigas del piso. | 1.81 | m3 |
El volumen de aislamiento del piso inferior. | 11.2 | m3 |
Revestimiento | ||
Espesor mínimo del material del subsuelo | 16 | mm |
Volumen del material del subsuelo | 0.9 | m3 |
Espesor mínimo del material de revestimiento del techo | 10 | mm |
Volumen del material de revestimiento del techo | 1.12 | m3 |
Espesor mínimo del material de revestimiento de paredes interiores | 10 | mm |
Volumen del material de revestimiento de paredes interiores | 1.2 | m3 |
Espesor mínimo del material de revestimiento de paredes externas | 10 | mm |
Volumen de material de revestimiento de paredes externas | 1.2 | m3 |
Hastial | ||
Número de bastidores de madera para hastiales. | 22 | piezas |
Sección de bastidores para hastiales. | 38x89 | mm |
El volumen de tablas en los bastidores de hastiales. | 0.074 | m3 |
Techo | ||
Área del techo | 72.5 | m2 |
Sección de vigas de madera. | 38x184 | mm |
Ángulo de viga | 29.74 | grados |
Longitud de la viga | 4.53 | metros |
Número de vigas | 42 | piezas |
Volumen de viga | 1.33 | m3 |
Sección de una viga de cumbrera | 3x(38x184) | mm |
Volumen de aislamiento del techo | 14.5 | m3 |
Espesor mínimo del material de la cubierta del techo | 7.5 | mm |
Volumen de material para techos | 0.54 | m3 |
Información total | ||
Superficie útil del local | 49.59 | m2 |
El área de las paredes internas, teniendo en cuenta las particiones. | 112.96 | m2 |
Área de la pared exterior | 120 | m2 |
La cantidad total de madera para los elementos del marco principal. | 3.22 | m3 |
El volumen total de aislamiento con un espesor de 200 mm | 43.7 | m3 |
La calculadora está funcionando en modo de prueba.